Daarentegen is de aanval van Chicchi wel een serieuze:
148 Wim Vansevenant (Bel) Silence - Lotto 26.39
149 Jimmy Casper (Fra) Agritubel 26.56
150 Sven Krauss (Ger) Gerolsteiner 29.46
151 Francesco Chicchi (Ita) Liquigas 30.52
152 Christophe Brandt (Bel) Silence - Lotto
HD Sébastien Chavanel (Fra) Française des Jeux 42.59
Al lijkt het mij aannemelijk ...
Content suppressed by ://URLFAN, for full article visit source
Re: Criterium MierloFrom: wielrennen.prikpagina.nl
Post Date: 2006-07-01 10:02:25
Zover ik me het centrum van Mierlo kan herinneren, veel klinkers en gezellige kroegen. Vooral nu begin van de nacht ook de doorkomst is van de Kennedy-mars....
more Re: Criterium MierloFrom: wielrennen.prikpagina.nl
Post Date: 2006-07-01 17:11:28
Marco Wesseling wint ( 2de wedstrijd binnen een week ) voor Marc van Grinsven
Mooie sfeer ,maar hoe later het werd hoe gevaarlijker het voor de renners werd ivm met oversteken van publiek....
more Re: zesdaagseFrom: wielrennen.prikpagina.nl
Post Date: 2006-07-01 12:52:04
Elite/Beloften
1 Bert Krans De Wilp 00:01:16.420 75
2 Kor Steenbergen Pesse 00:01:16.900 60
3 Bert Lip Hardenberg 00:01:17.460 50
4 Sierd Steiginga Exmorra 00:01:17.650 40
5 Marco Bos Roden 00:01:17.850 30
6 Folkert de Haan Groningen 00:01:18.190 25
7 Martijn Verschoor Bovensmilde 00:01:18.300 23
8 Germ v/d Burg Folsgare 00:01:18.470 21
9 Ronnie Timmermans Assen 00:01:18.620 19
10 Cor van Leeuwen Musselkanaal 00:01:18.690 17
11 Lieuwe Westra Munein 00:01:18.740 15
12 Bastiaan Krol O...
more Re: zesdaagseFrom: wielrennen.prikpagina.nl
Post Date: 2006-07-01 17:11:28
Daguitslag Criterium
1 NED19840329 Jenning Huizenga 34 5397 FRANEKER 75
2 NED19790705 Marco Bos 11 1429 RODEN 60
3 NED19780327 Folkert Haan de 27 1052 GRONINGEN 50
4 NED19861126 Bauke Mollema 51 5059 GRONINGEN 40
5 NED19840625 Bert Krans 42 5469 DE WILP GN 30
6 NED19810415 Adriaan Helmantel 30 1320 WESTEREMDEN 25
7 NED19780523 Gerard Dijk van 17 1076 RODEN 23
8 NED19820911 Lieuwe Westra 98 1117 MUNEIN 21
9 NED19830106 Kor Steenbergen 61 1205 PESSE 19
10 NED19840812 Arne Hassink 113 5...
more